项目名称 | 急诊报告时间 | 平诊报告时间 |
血一氧化碳分析 | ≤30分钟 | |
全血细胞计数 | ≤30分钟 | 1小时 |
C反应蛋白 | ≤30分钟 | 1小时 |
血清淀粉样蛋白A | ≤30分钟 | 1小时 |
网织红细胞 | ≤30分钟 | 1小时 |
肺炎支原体(胶体金法) | ≤30分钟 | 1小时 |
肺炎衣原体(胶体金法) | ≤30分钟 | 1小时 |
尿妊娠试验 | ≤30分钟 | 1小时 |
血型 | ≤30分钟 | 1小时 |
凝血 | 1小时 | 2小时 |
尿液分析 | ≤30分钟 | 1小时 |
尿沉渣定量 | ≤30分钟 | 1小时 |
便常规 | ≤30分钟 | 1小时 |
隐血试验 | ≤30分钟 | 1小时 |
便隐血定量 | ≤30分钟 | 1小时 |
穿刺液常规检查 | ≤30分钟 | 1小时 |
胸腹水常规 | ≤30分钟 | 1小时 |
脑脊液常规 | ≤30分钟 | 1小时 |
前列腺液常规检查 | 1小时 | |
沙眼衣原体抗体 | 1小时 | |
尿碘 | 1小时 | |
血栓弹力图 | 2小时 | |
阴道分泌物检测 | 1小时 | |
肝功 | 1小时 | 8:30前送检,10:30出报告;8:30-9:30前送检,11:40出报告;9:30-12:00前送检,14:00出报告;12:00-15:00前送检,16:00出报告;15:00后送检,次日10:00出报告。(15:00后可开急诊,1小时出报告) |
肾功 | 1小时 | |
血离子 | 1小时 | |
血糖 | 1小时 | |
心肌酶 | 1小时 | |
淀粉酶(血、尿) | 1小时 | |
脂肪酶 | 1小时 | |
血氨 | 1小时 | |
同型半胱氨酸 | ||
血脂 | ||
餐后2h血糖 | ||
糖耐量 | ||
尿微量白蛋白 | ||
24小时尿蛋白定量 | ||
尿微量白蛋白/尿肌酐 | ||
尿总蛋白/尿肌酐 | ||
免疫球蛋白五项 | ||
风湿三项 | ||
糖化血红蛋白 | ||
血流变 | ||
超敏肌红肌钙 | 1小时 | |
B型尿钠肽 | 1小时 | |
呼吸道病毒七项 | 2小时 | |
A型流感病毒 | 2小时 | |
B型流感病毒 | 2小时 | |
降钙素原 | 1小时 | |
乙肝两对半定量 | 2小时 | 9:00前送检,11:10出报告;9:00-12:00前送检,15:00出报告;12:00-15:00前送检,16:00分出报告;15:00后送检,次日10:00出报告。 |
梅毒螺旋体抗体 | 2小时 | |
人免疫缺陷病毒抗原/抗体 | 2小时 | |
丙肝病毒抗体 | 2小时 | |
人绒毛膜促性腺激素 | 2小时 | |
戊型肝炎病毒IgM抗体 | ||
甲型肝炎病毒IgM抗体 | ||
性激素六项 | ||
孕酮测定 | ||
睾酮测定 | ||
雌二醇测定 | ||
贫血三项 | ||
叶酸测定 | ||
维生素B12测定 | ||
甲功 | ||
胰岛素 | ||
C肽 | ||
肿瘤标志物(头颈肿瘤除外) | ||
过敏原20项/22项 | 周一至周五12:00前送检,15:00出报告,12:00之后送检,次日9:00出报告;周六12:00前送检,15:00出报告;周六12:00后至周日送检,周一10:00出报告。 | |
自身免疫性肝病9项 | ||
抗核抗体谱14项 | ||
抗心磷脂抗体3项 | ||
糖尿病自身抗体谱4项 | ||
乙肝病毒DNA定量 | 周一16:00前送检,周三11:00出报告;周四16:00前送检,周六11:00出报告。 | |
丙肝病毒RNA定量 | 周三16:00前送检,周五11:00出报告。 | |
优生十项 | 周一16:00前送检,周二15:00出报告;周四16:00前送检,周五15:00出报告。 | |
EB病毒 | 周一至周五13:00前送检,15:00出报告;周六、周日送检,周一15:00出报告。 | |
B族链球菌 | 1个工作日 | |
梅毒螺旋体特异抗体定性(TPPA) | 每日13:00前送检,48小时后出报告。 | |
母体抗体效价测定 | 每周二16:00前送检,周三15:00出报告。 | |
细菌培养鉴定及药敏 | 3-4个工作日 | |
血培养 | 4-5个工作日 | |
支原体培养 | 1个工作日 | |
生长激素 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
高血压五项 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
醛固酮 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
促肾上腺皮质激素 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
肾素 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
皮质醇 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
尿免疫肾功四项 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
25-羟基维生素D | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 | |
降钙素 | 每日16:00前送检,次日15:00出报告 |
项目名称 | 报告时间 |
17-羟基孕酮 | 2-3个工作日 |
24小时尿免疫球蛋白轻链定量 | 3-4个工作日 |
EB病毒(EB-DNA)定性 | 3-4个工作日 |
β2糖蛋白1抗体(β2-GP1-Ab) | 2-5天 |
乙型肝炎病毒(HBV)分型 | 5个工作日 |
丙肝(HCV)基因分型5型 | 周二、周五白班检测 |
丙戊酸(德巴金) | 2-3个工作日 |
布鲁菌病抗体四项 | 3-4个工作日 |
促红细胞生成素 | 3-4个工作日 |
单纯疱疹病毒(I型+II型)DNA定性 | 4-5个工作日 |
恶性肿瘤特异生长因子(TSGF) | 1个工作日 |
儿茶酚胺 | 4-5个工作日 |
风湿十一项 | 1-2天 |
封闭抗体(BA) | 3-4个工作日 |
高灵敏丙肝(HCVRNA)检测 | 周二、周五 |
高灵敏乙肝(HBVDNA)检测 | 周二、周五 |
环孢霉素A浓度 | 2-3个工作日 |
甲氨蝶呤药物浓度测定 | 3-4个工作日 |
甲型H1N1流感病毒核酸检测 | 3-4个工作日 |
结核杆菌(TB-DNA)定性测定 | 2-4个工作日 |
结核杆菌T细胞检测 | 3个工作日 |
巨细胞病毒(CMA-DNA)定性 | 4-5个工作日 |
抗磷脂酶A2受体抗体 | 1-3个工作日 |
抗缪勒管激素(AMH) | 2个工作日 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定两项 | 3-4个工作日 |
抗滋养层细胞膜抗体 | 2-3个工作日 |
抗子宫内膜抗体测定 | 2-3个工作日 |
柯萨奇病毒抗体二项(CSV-IgM,IgG) | 3-4个工作日 |
磷脂综合征APS两项 | 3-5个工作日 |
流产组织染色体非整倍体检测 | 21个工作日 |
硫酸去氢表雄酮 | 1-3个工作日 |
免疫球蛋白G4 | 2-3个工作日 |
免疫球蛋白轻链定量 | 3-4个工作日 |
男性不育Y染色体微缺失 | 3-5个工作日 |
凝血因子VIII抑制物定量检测 | 2-3个工作日 |
凝血因子八项 | 2-3个工作日 |
曲霉菌抗原检测(GM试验) | 2-3个工作日 |
人类白细胞抗原B27测定 | 3个工作日 |
溶血六项 | 2-3个工作日 |
食物不耐受90项 | 2-3个工作日 |
食物不耐受14项 | 2-3个工作日 |
双氢睾酮 | 4个工作日 |
他克莫司(普乐可复/FK506) | 3-4个工作日 |
铁四项 | 1个工作日 |
铜蓝蛋白(CER) | 2-3个工作日 |
外周血细胞染色体核型分析 | 12-15天 |
万古霉素(VAN) | 2-3个工作日 |
微量元素测定 | 2个工作日 |
维生素A | 2个工作日 |
维生素E | 2个工作日 |
性激素结合球蛋白 | 2个工作日 |
雄烯二酮检测 | 1-2个工作日 |
血管炎五项 | 2个工作日 |
血清轻链组合(λ链,K链) | 3-4个工作日 |
胰岛素样生长因子-1 | 2-3个工作日 |
抑制素B | 5个工作日 |
幽门螺旋杆菌抗体分型 | 2个工作日 |
真菌(1,3)-B-D葡聚糖检测(G试验) | 2-3个工作日 |
转铁蛋白 | 2个工作日 |
总I型胶原羧基端延长肽(PINP) | 1-2个工作日 |
肝纤四项 | 1-2个工作日 |
项目名称 | 标本类型 | 出结果时间 |
尿本周蛋白电泳 | 新鲜尿液5-10ml(计24小时总量) | 4-5个工作日 |
尿香草苦杏仁酸(VMA) | 24小时尿10ml(计尿总量) | 4个工作日 |
儿茶酚胺测定 | 24小时尿10ml(加防腐剂) | 4个工作日 |
免疫球蛋白轻链定量 | 24小时尿10ml(计尿总量) | 5个工作日 |
尿免疫固定电泳(IgA,IgG,IgM) | 晨尿2ml | 3个工作日 |
巨细胞病毒(CMA-DNA)定性 | 新鲜尿液3ml | 3个工作日 |
尿β2微球蛋白 | 新鲜尿液 3ml(计24小时总量) | 1-2个工作日 |
尿蛋白电泳定量 | 24小时尿3-5ml(计尿总量) | 2-3个工作日 |
备注:以上报告时间遇节假日、标本异常结果复查及附加检验,仪器故障等不可抗拒因素时,报告时间可能会延长,以工作人员告知为准。
微信扫码预约